Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
Nuestra trituradora de residuos no solo es respetuosa con el medio ambiente, sino que también ayuda a las empresas a reducir los costes de eliminación de residuos.Al triturar los desechos antes de eliminarlos, reduce el volumen de desechos y facilita su transporte.
Invertir en nuestra Pretrituradora de Residuos Reciclables significa invertir en un futuro sostenible.Con sus capacidades de gestión eficiente de residuos, ayuda a reducir la huella de carbono de las empresas y contribuye a un medio ambiente más limpio.
Elija nuestra pretrituradora de residuos reciclables y dé un paso hacia un futuro más verde.
Modelos y Parámetros
Para Residuos Municipales
N º de Modelo. | Capacidad (t/h) | Tipo de trituradora | Producción Tamaño (mm |
D120 | 20-30 | Trituradora gruesa | 150-400 |
D150 | 30-50 | Trituradora gruesa | 150-400 |
D180 | 50-80 | Trituradora gruesa | 150-400 |
Para Residuos Voluminosos
N º de Modelo. | Capacidad(m³/hora) | Tipo de trituradora | Tamaño de salida(milímetro) |
B160 | 10-20 | Ejes dobles | 100-300 |
B180 | 20-40 | Ejes dobles | 100-300 |
B200 | 30-60 | Ejes dobles | 100-300 |
para neumático
N º de Modelo. | Capacidad(t/h) | Tipo de trituradora | Tamaño de salida(milímetro) |
T60 | 2-5 | Ejes dobles | 50-120 |
T80 | 3-8 | Ejes dobles | 50-120 |
T100 | 5-10 | Ejes dobles | 50-120 |
T120 | 8-20 | Ejes dobles | 50-120 |
Para Industrial y Comercial
Modelo No. | Capacidad(m³/hora) | Tipo | Producción tamaño(milímetro) |
A50 | 0.5-1 | Ejes dobles | 100-300 |
A80 | 1.5-3 | Ejes dobles | 100-300 |
A3W/100 | 4-7 | Ejes dobles | 100-300 |
A4W/120 | 10-20 | Ejes dobles | 200-400 |
A6W/120 | 10-20 | Ejes dobles | 200-400 |
A9W/150 | 20-35 | Ejes dobles | 200-400 |
A12W/180 | 30-45 | Ejes dobles | 200-400 |
A15W/180 | 45-60 | Ejes dobles | 200-400 |
Fabricación de alto estándar