Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
En el centro de nuestros productos se encuentra el compromiso con la protección del medio ambiente.Al reducir el volumen de residuos y promover el reciclaje, nuestros trituradores de residuos de vertederos contribuyen significativamente a minimizar el impacto en nuestro planeta.Entendemos la importancia de la gestión responsable de los residuos y nos esforzamos por brindar soluciones innovadoras que se alineen con los objetivos de sostenibilidad global.
Al incorporar capacidades de reciclaje de desechos, nuestras trituradoras permiten la transformación de materiales desechados en recursos valiosos.Este enfoque sostenible no solo minimiza el uso de vertederos, sino que también promueve una economía circular, donde los desechos se reutilizan y se les da una nueva vida.
Elija nuestras trituradoras de residuos de vertederos y únase a nosotros para crear un futuro más verde.Juntos, marquemos la diferencia en la gestión de residuos, el reciclaje y la preservación del medio ambiente.
Múltiples opciones
N º de Modelo. | Capacidad (t/h) | Tipo de trituradora | Producción Tamaño (mm |
D120 | 20-30 | Trituradora gruesa | 150-400 |
D150 | 30-50 | Trituradora gruesa | 150-400 |
D180 | 50-80 | Trituradora gruesa | 150-400 |
Modelo No. | Capacidad(m³/hora) | Tipo | Producción tamaño(milímetro) |
A6W/120 | 10-20 | Ejes gemelos | 100-300 |
A9W/150 | 20-35 | Ejes gemelos | 100-300 |
A12W/180 | 30-45 | Ejes gemelos | 100-300 |
A15W/180 | 45-60 | Ejes gemelos | 100-300 |
N º de Modelo. | Producción(t/h) | Tipo | Tamaño de grano(mm) |
G100 | 1-6 | Eje único | 30-120 |
G150 | 3-10 | Eje único | 30-120 |
G200 | 5-15 | Eje único | 30-120 |
G300 | 8-22 | Eje único | 30-120 |
E200 | 10-35 | Eje único | 30-120 |
E290 | 15-45 | Eje único | 30-120 |
DG100 | 4-15 | ejes gemelos | 30-120 |
DG150 | 6-20 | ejes gemelos | 30-120 |
Fabricación de alto estándar
contenido está vacío!